? ? ? ?主要應(yīng)用在真空鍍膜、真空冶煉、真空熱處理、真空干燥、真空浸漬、真空濾油、多晶硅生產(chǎn)等領(lǐng)域。
| 型號 | 
 抽氣速率 (L/s)  | 
 極限分壓 (Pa)  | 
 極限全壓 (Pa)  | 
 長期運行最大壓差 (Pa)  | 
 電機(jī)功率 (kW)  | 
 進(jìn)氣口徑 (mm)  | 
 排氣口徑 (mm)  | 
冷卻方式 | |
| 50Hz | 60Hz | ||||||||
| ZJ-DV1 型羅茨真空泵系列(上進(jìn)氣、下排氣) | |||||||||
| ZJ-70DV1 | 70 | 84 | 0.03 | 0.5 | 8000 | 1.1 | 80 | 80 | 風(fēng)冷 | 
| ZJ-150DV1 | 150 | 180 | 8000 | 2.2 | 100 | 100 | |||
| ZJ-220DV1 | 220 | 264 | 8000 | 3 | 100 | 100 | |||
| ZJ-300DV1 | 300 | 360 | 5000 | 4 | 160 | 160 | |||
| ZJ-600DV1 | 600 | 720 | 5000 | 7.5 | 200 | 200 | |||
| ZJ-1000DV1 | 1000 | 1200 | 3000 | 11 | 200 | 200 | |||
| ZJ-1200DV1 | 1200 | 1440 | 3000 | 11 | 250 | 250 | |||
| ZJ-2000DV1 | 2000 | 2400 | 3000 | 15 | 250 | 250 | 風(fēng)冷/水冷 | ||
| ZJ-2800DV1 | 2800 | 3360 | 3000 | 22 | 320 | 320 | |||
| ZJ-4000DV1 | 4000 | ? | 2500 | 30 | 320 | 320 | 水冷 | ||
| ZJ-5500DV1 | 5500 | ? | 2500 | 37 | 400 | 320 | |||
| ZJ-DV2 型羅茨真空泵系列(側(cè)進(jìn)氣、側(cè)排氣) | |||||||||
| ZJ-600DV2 | 600 | 720 | 0.03 | 0.5 | 5000 | 7.5 | 200 | 200 | 風(fēng)冷 | 
| ZJ-1200DV2 | 1200 | 1440 | 3000 | 11 | 250 | 250 | |||
| ZJ-2000DV2 | 2000 | 2400 | 3000 | 15 | 250 | 250 | 風(fēng)冷/水冷 | ||
| ZJ-2800DV2 | 2800 | 3360 | 3000 | 22 | 320 | 320 | |||
| ZJ-4000DV2 | 4000 | ? | 2500 | 30 | 320 | 320 | 水冷 | ||
| ZJ-5500DV2 | 5500 | ? | 2500 | 37 | 400 | 400 | |||
| ZJP-DV1型羅茨真空泵系列(上進(jìn)氣、下排氣+側(cè)排氣,帶溢流旁通閥) | |||||||||
| ZJP-600DV1 | 600 | 720 | 0.03 | 0.5 | 5000 | 7.5 | 200 | 200/100 | 風(fēng)冷 | 
| ZJP-1200DV1 | 1200 | 1440 | 3000 | 11 | 250 | 250/125 | |||
| ZJP-2500DV1 | 2500 | 3000 | 3000 | 22 | 320 | 250/200 | 風(fēng)冷/水冷 | ||
